Coppa Ticino di cross vincono Roberto 2 volte Federica Anais e 22 vittoria USC per società

La Coppa Ticino di cross FTAL AET si è chiusa sabato con i campionati  ticinesi di Moghegno. Nei sette cross 91 gli USCini e le USCine che hanno raccolto punti tagliando il traguardo 345 volte   quasi 400  con le partecipazioni di una ventina di U10 e cuccioli. La logica ci regala una netta vittoria, la 22esima, nella classifica per società   sfiorando i 150000 punti davanti a GAB (115000) e Vigor (87000). A livello individuale 4 successi 2 per Roberto oltre a Federica ed Anais. Nelle due categorie m/w50  ben 4 podi con Lara, John, Lucia e Jonathan.  Sul podio anche Marco Elia, Gioele, Noé, Giancarlo e Prisca.Le Vittorie in coppa dal 1994 sono salite a 97 da vincere restano solamente le categorie U16W e W50. 

Classifica individuale Classifica per società

M20 CORTO W20 U20 Delorenzi  due vittorie ed un podio

Roberto vince la categoria principale finendo la stagione imbattuto. Marco chiude terzo davanti a Michele che ha collezionato una lunga serie di quarti ranghi i ragazzi sono pronti ai campionati svizzeri per portare ancora una squadra USC bravi Tommaso e Manuele tra i mille impegni di CO.  Nel corto Roberto è pure imbattuto  Marco ottiene diversi podi.  Nelle W20 la coppa va a Paola Stampanoni  podi di giornata per Martina ed Elisa Jana chiude quinta. Tra le U20 tre gare e tre vittoria tra cui il titolo assoluto per Letizia. 

U18 FEDERICA VINCE TRA LE RAGAZZE GIOELE TERZO  

le categorie U18 ci hanno regalato ben 9 vittorie parziali  due triplette e molte soddisfazioni. Federica ha festeggiato sei volte per chiudere la coppa imbattuta Selina sul podio nel cross di casa termina quarta in coppa con molti quarti ranghi Emma rientrata nel 2022 ha duellato con Selina. Lara & Lara sono state una presenza costante. Al maschile tre vittorie e due triplette nelle prime tre gare un atleta a podio in ogni prova. Gioele vincitore al Ceneri alla fine si prende un terzo posto in coppa davanti a Tristan sale quattro volte sul podio. Matteo festeggia due podi ma è penalizzato dal regolamento. Samuele si difende bene. Pietro festeggia due vittorie e due podi in maglia USC.

U12 ANAIS VINCE

Tra le U12 Anais si aggiudica la coppa con due vittorie Ceneri e Capriasca e tante volate decise al fotofinish. brave Asia  nona. Viola e Leonie quasi sempre presenti ma penalizzate dal regolamento. Tra i ragazzi Giosuè è nono in coppa Dario vince al Ceneri bravi Alessandro, Sebastiano. 

MASTERS PIOGGIA DI PODI 

Le categorie masters sono il nostro territorio di conquista abituale, ma nel 2022 manca la ciliegina sulla torta di una vittoria. M/W50 hanno piazzato regolarmente due maglie USC sul podio. Lara Z-A ha colto due vittorie e chiuso seconda davanti a Lucia tra le donne.John e Jonathan prendono il podio di coppa Davide una bella serie di secondi posti Ralf si batte ai piedi del podio bene Maurizio e Sergio quasi sempre presenti. Negli M40 Elia vince il primo cross dopo alcuni acciacchi lo frenano ma salva il secondo posto in coppa Gionata, Leonida, Guido Christian sono sempre presenti Massimo firma la sua prima stagione con l’USC. Tra le donne Prisca con regolarità si merita un terzo rango Nathalie ed Elena si prendono un podio di giornata. Giancarlo si prende il podio tra gli M60 Matteo negli ultimi cross corre bene. 

U14 Noé a podio 

Noé era partito con la vittoria al Ceneri ed ha chiuso con un secondo posto al fotofinish per ottenere il secondo posto in coppa benissimo Ismael quinto in coppa bravi Mattia e Martino. Tra le ragazze Amelie è partita con due podi a fine stagione chiude quarta in coppa  bene anche Dalia (10), Camilla sempre presenti. 

U16 MARTINA QUARTO POSTO

Tra le U16 Martina conquista il podio al Ceneri e a Dongio poi infila una serie di quarti posti che saranno il suo piazzamento in coppa seguita a ruota da Jennis quinta. brave anche Cecilia, Elsa ed Olivia S. che finiscono appena fuori dalle prime dieci. La nota dolente sono i maschietti che non hanno partecipato nemmeno ad un cross. 

Categoria atleti 1 2 3 4 5 6 7 Media part.
U12W 7 4 4 5 4 3 4 2 3.71
U12M 7 5 6 7 3 3 3 3 4.28
U14W 6 3 3 3 3 3 5 4 3.42
U14M 6 3 3 6 2 4 2 5 3.57
U16W 7 6 7 5 5 5 4 5 5.28
U16M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U18W 11 4 4 4 9 4 1 3 4.14
U18M 5 3 3 4 5 4 4 3 3.71
U20W 1 0 0 1 1 0 0 3 0.43
U20M 1 0 0 0 1 0 0 0 0.14
W20 4 1 1 1 2 4 2 3 2
W40 3 0 2 2 1 0 1 3 1.28
W50 2 1 2 2 2 2 2 2 1.85
CORTO 6 1 0 2 4 0 1 3 1.57
M20 7 3 1 4 5 3 5 1 3.57
M40 9 4 4 9 3 4 4 5 4.71
M50 7 3 4 6 6 3 5 5 4.57
M60 2 1 1 0 1 2 1 1 1.43
TOTALE 91 42 45 61 57 44 44 53 49.7
U12-U20 51 28 30 35 33 26 23 3 29.16
M 50 23 22 38 30 23 25 4 27.21
W 41 19 23 23 27 21 19 3 22
U12M-U20M 19 11 12 17 11 11 9 3 11.83
U12W-U20W 32 17 18 18 22 15 14 3 17.33
Cognome   Nome Anno Società 1 2 3 4 5 6 7 Gare TOTALE
          42 45 62 58 44 45 53    
1   349 TOTALE 37970 39805 53349 53350 41003 38802 45314 3.86 231818
1 Piattini Anais 1 U12W 1000 999 1000 998 999 999 997 7 4997
2 Groppi Viola 1 U12W 975 963 0 0 975 957 969 5 4839
3 Corti Asia 1 U12W 965 963 948 975 970 961 0 6 4834
4 Gioia Leonie 1 U12W 918 867 920 942 0 865 0 5 4512
5 Perissin Letizia 1 U12W   0 893 0 0 0 0 1 893
6 Sonvico Dina 1 U12W   0 868 0 0 0 0 1 868
7 Ferrara Kylee 1 U12W 0 0 0 934 0 0 0 1 934
8 Macconi Dario 2 U12M 0 1000 980 0 991 979 969 5 3950
9 Caisutti Giosue 2 U12M 944 941 932 933 954 912 906 7 4704
10 Puddu Alessandro 2 U12M 929 949 906 939 0 931 0 5 4654
11 Mulattieri Tommaso 2 U12M 925 914 895 0 891 0 0 4 3625
12 Bader Noah 2 U12M 0 959 898 0 0 0 0 2 1857
13 Cocconi Michele 2 U12M 975 958 906 0 0 0 0 3 2839
14 Amaro Sebastiano 2 U12M 975 0 971 968 0 0 945 4 3859
15 Andreoli Amelie 3 U14W 973 990 977 978 981 992 968 7 4914
16 Caisutti Dalia 3 U14W 939 936 914 939 0 0 928 5 4656
17 Castelli Selina 3 U14W 0 0 0 0 987 977 951 3 2915
18 Jemini Cosima 3 U14W 0 0 0 0 952 915 0 2 1867
19 Brenna Camilla 3 U14W 927 926 907 937 0 909 886 6 4606
20 Petralli Alice 3 U14W 0 0 0 0 0 953 0 1 953
21 Volger Noé 4 U14M 1000 995 974 0 993 0 999 5 4961
22 Singerberger Ismail 4 U14M 964 962 896 952 949 956 979 7 4813
23 Amaro Martino 4 U14M 944 0 939 0 927 0 920 4 3730
24 Perrin Elliot 4 U14M 0 0 777 0 0 0 860 2 1637
25 Corti Pablo 4 U14M 0 0 828 0 0 0 0 1 828
26 Gianotti Mattia 4 U14M 0 920 931 943 949 888 946 6 4657
27 Buri Martina 5 U16W 963 976 0 972 971 0 959 5 4841
28 Berger Jennis 5 U16W 913 948 882 951 944 913 919 7 4675
29 Volger Cecilia 5 U16W 866 884 760 911 887 821 806 7 4369
30 Caisutti Elsa 5 U16W 856 883 787 903 906 823 794 7 4371
31 Stampanoni Olivia 5 U16W 845 883 744 899 889 802 780 7 4318
32 Mulattieri Marta 5 U16W 746 791 0 0 0 0 0 2 1537
33 Orsi Olivia 5 U16W 0 842 705 0 0 0 0 2 1547
34 Baldi Federica 7 U18W 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7 5000
35 Stampanoni Selina 7 U18W 946 949 951 963 955 0 870 6 4764
36 Sasselli Lara 7 U18W 814 868 862 947 933 0 0 5 4424
37 Gioia Lara 7 U18W 806 820 705 883 0 0 0 4 3214
38 Dell Andrino Zoe 7 U18W   0 0 835 0 0 0 1 835
39 Cocconi Lea 7 U18W 0 0 0 884 0 0 0 1 884
40 Hutter Morena 7 U18W 0 0 0 925 0 0 0 1 925
41 Campana Carolina 7 U18W 0 0 0 828 0 0 0 1 828
42 Magistra Pauline 7 U18W 0 0 0 832 0 0 0 1 832
43 Kocsis Emma 7 U18W 0 0 0 0 951 0 898 2 1849
44 Rosa Matilda 7 U18W 0 0 0 828 0 0 0 1 828
45 Codevilla Pietro 8 U18M 999 1000 1000 998 0 0 0 4 3997
46 Chiodoni Gioele 8 U18M 1000 968 986 993 996 932 977 7 4952
47 Knupfer Tristan 8 U18M 975 990 958 981 981 989 993 7 4928
48 Bonini Samuele 8 U18M 0 0 0 851 848 722 0 3 2421
49 Bertozzi Matteo 8 U18M 0 0 999 989 985 970 988 5 3961
50 Martinelli Letizia 9 U20W 0 0 1000 1000 0 0 1000 3 3000
51 Ren Elia 10 U20M 0 0 0 952 0 0 0 1 952
52 Vicari Jana 11 W20 883 846 680 0 895 0 905 5 4209
53 Pezzati Elena 11 W20 0 0 0 975 929 839 930 4 3673
54 Bertozzi Elisa 11 W20 0 0 0 955 959 0 959 3 2873
55 Rizzi Martina 11 W20 0 0 0 0 903 873 0 2 1776
56 Delorenzi Roberto 12 M20 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 5 5000
57 Delorenzi Marco 12 M20 937 0 948 951 0 964 845 5 4645
58 Lardi Michele 12 M20 834 883 830 913 950 868 826 7 4448
59 Besomi Tommaso 12 M20 0 0 0 0 862 0 0 1 862
60 Ren Manuele 12 M20 0 0 768 895 940 0 1 4 2604
61 Franchini Matteo 12 M20 0 0 0 715 0 292 0 2 1007
62 Storni Raffaele 12 M20 0 0 0 0 0 509 0 1 509
63 Gioia Prisca 13 W40 0 748 593 797 0 755 654 5 2954
64 Bertozzi Elena 13 W40 0 0 0 0 0 0 936 1 936
65 Borsari Nathalie 13 W40 0 809 680 0 0 0 755 3 2244
66 Baldi Lucia 14 W50 834 857 813 884 872 855 782 7 4302
67 Zamboni Amaro Lara 14 W50 0 938 1000 978 982 1000 915 6 4875
68 Delorenzi Roberto 15 CORTO 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 5 5000
69 Delorenzi Marco 15 CORTO 0 0 957 998 0 0 0 2 1955
70 Ren Elia 15 CORTO 0 0 0 0 0 0 902 1 902
71 Franchini Matteo 15 CORTO 0 0 0 0 0 0 707 1 707
72 Locatelli Leila 15 CORTO 0 0 0 769 0 0 0 1 769
73 Zorzi Mattia 15 CORTO 0 0 0 831 0 0 0 1 831
74 Stampanoni Elia 16 M40 1000 0 967 990 951 930 0 5 4838
75 Volger Gionata 16 M40 889 0 885 927 0 860 820 5 4381
76 Marta Massimo 16 M40 861 0 774 0 0 0 816 3 2451
77 Stampanoni Leonida 16 M40 845 784 814 0 851 797 739 6 4091
78 Berger Christian 16 M40 0 735 681 841 860 0 514 5 3117
79 Macconi Guido 16 M40 0 805 787 0 724 775 738 5 3105
80 Piattini Paolo 16 M40 0 718 759 0 0 0 0 2 1477
81 Gianotti Nemorino 16 M40     468            
82 Bader Alessandro 16 M40 0 0 743 0 0 0 0 1 743
83 Baldi John 17 M50 923 919 932 964 965 965 934 7 4751
84 Caisutti Maurizio 17 M50 659 586 0 776 0 543 417 5 2981
85 Puddu Sergio 17 M50 488 577 456 746 0 547 0 5 2814
86 Stampanoni Jonathan 17 M50 0 890 904 945 973 0 874 5 3712
87 Mureddu Ralf 17 M50 0 0 821 919 0 866 824 4 3430
88 Pianta Pablo 17 M50 0 0 797 0 0 0 0 1 797
89 Jermini Davide 17 M50 0 0 951 978 976 965 967 5 3886
90 Fraquelli Giancarlo 18 M60 735 666 742 808 787 664 597 7 3738
91 Besomi Matteo 18 M60 0 0 0 0 834 746 724 3 2304