Mendrisio due vittorie e 65 atleti al via (servizio Il Quotidiano)

In una serena mattinata di febbraio 65 USCini erano tra i 450 partecipanti del cross di Mendrisio sesta prova della coppa Ticino Laube Greenkey di Cross.  Sul veloce circuito del parco OSC di Mendrisio  Gli USCini hanno ottenuto due vittorie nei veterani, grazie a Jonathan e Davide, condite da altri 8 podi con Roberto nella gara principale vinta da Lukas Oehen, Rachele, Ralf, Patrizia, Kalinka, Giorgia, Roberto nel corto e il classico podio tra gli U10 con Giona.  a cui va aggiunto il terzo posto di Ralf e Leonida nella staffetta mista con Michele Silvan

Tutti i risultati su Endu.net Classifica staffetta Classifica CON PUNTI Il servizio del Quotidiano

ATTIVI, M50, M40, U20M (4 km)

A Mendrisio come tradizione cross sprint, Lukas Oehen non ha problemi a vincere Robi ottiene un bel secondo rango. Jonathan vince tra gli M40 con il sesto tempo assoluto, Leonida e Gionata dopo una bella lotta finiscono nell’ordine ai piedi del podio. A completare un quartetto USC che ha combattuto per 4 km  spalla a spalla c’erano Davide e Ralf che hanno ottenuto la doppietta tra gli M50 con Davide che ha sfruttato un miglior spunto finale per cogliere la vittoria e riaprire la lotta per il secondo rango in coppa. .  Tra gli U20 vittoria in volata per Ismail Segbatullah con Marco che stavolta termina ai piedi del podio.  Ultima fatica la staffetta con 7 squadre in totale al via due USCini Ralf e Leonida con Michele Silvan ha chiuso al terzo rango.

U18M , Attive ,U20W, W35 ,W45 (3 km)

Sui tre km della gara femminle sempre elegante ed efficace Evelyne Dietschi (SAL) che domina la gara . Tra le U20 Rachele è in crescendo di forma e termina seconda impegnando a fondo Cecilia Galli Conforto (SAL), per la nostra atleta il terzo tempo assoluto, quinta Elisa B.  Tra le W45 vince la bleniese Simona Lazzeri con il terzo posto per Patrizia ed il quinto di Lucia. Tra le W35 rientro vittorioso per Rosalba Rossi (FGM) la nostra Kalinka ottiene il secondo rango. Tra gli U18M bel quarto rango per Alex, che per la seconda volta dopo Vezia affronta la lunga trasferta dalla Germania per gareggiare. Il nostro atleta insegue da vicino il trio di testa dove è sempre il bellinzonese Mattia Verzaroli a spuntarla.

Corto, U18W, U16M (2 km)

Nel cross corto Elia dopo una bella gara regolare, sul finale vede Robi soffiargli il terzo posto; la coppa dovrebbe averla vinta Marco Maffongelli grazie al successo odierno. Tra le U18 amaro terzo rango per Giorgia che in assenza delle due favorite, si lascia sfuggire la vittoria e sul finale perde pure il secondo rango, al rientro dopo la malattia. Martina ottiene un bel quinto rango. Tra gli U16 Florian lotta a lungo per il terzo posto, chiudendo poi al quinto, mentre Ruben è ottavo.

U16W, U14M (1.5 km)

I più giovani correvano sul giro da 500 m e decisione discutibile 65 U16 W e U14M si presentano assieme sulla linea di partenza. Letizia Martinelli è la più veloce di tutti Matilde in volata salva un bel quinto rango Giulia è undicesima seguono Sophie e Ilaria. Tra i ragazzi Ruben è quindicesimo, bella prova di Amedeo (25) che precede Martino , Mattia e Marco nella gara vinta da Giorgio Durini .

U14W, U12 (1 km)

Gara velocissima per le U14  con ben  dieci USCine al via. Vince sempre Zoe Rossi, Lea lotta a lungo nel gruppo di testa ed ottiene un bellissimo quinto rango seguita da Federica. Pauline ottava a poco tempo per la sua solita progressione ed è tallonata da Lara S. Selina (17) precede Elody, Lara G., Larissa , Camilla e Sofia.  Tra i maschi Sasha (15) e Zaccaria (37) si difendono bene. Poker tra le U12, dove è intrattabile Tosca Del Siro, Jennis è tra le prime 20 seguono Elsa Olivia S, Cecilia V. Olivia O..

u10 e Cuccioli

Tra gli U10 podio per Giona seguito a ruota da Noé (5) e Gregorio Z. (11). Tra le ragazze Alice arriva ai piedi del podio seguono Selina, Dalia, Letizia R. e Chiara.  Nei cuccioli Sebastiano (7) è tra i primi dieci brave anche Leonie (11) e Letizia (20)

Tutti i Risultati

7 U8M 7 AMARO SEBASTIANO 0:00:53.18 Gara9 Cuccioli
4 U10W 4 PETRALLI ALICE 0:02:32.11 Gara1 (U10W)
14 U10W 14 CASTELLI SELINA 0:02:49.61 Gara1 (U10W)
21 U10W 21 CAISSUTTI DALIA 0:03:00.46 Gara1 (U10W)
28 U10W 28 RUDELLI LETIZIA 0:03:14.65 Gara1 (U10W)
33 U10W 33 ZENI CHIARA 0:03:59.49 Gara1 (U10W)
3 U10M 3 PIANTA GIONA 0:02:13.55 Gara2 (U10M)
5 U10M 5 VOLGER NOÈ 0:02:20.99 Gara2 (U10M)
11 U10M 11 ZEREGA-VLAJIC GREGORIO 0:02:34.44 Gara2 (U10M)
15 U12W 15 BERGER JENNIS 0:05:25.78 Gara3 (U12W)
41 U12W 41 CAISSUTTI ELSA 0:06:13.33 Gara3 (U12W)
42 U12W 41 STAMPANONI OLIVIA 0:06:14.63 Gara3 (U12W)
51 U12W 50 ORSI OLIVIA 0:06:34.65 Gara3 (U12W)
56 U12W 54 RUDELLI ELOISA 0:07:38.83 Gara3 (U12W)
46 U12W 46 VOLGER CECILIA 0:06:17.66 Gara3 (U12W)
15 U12M 15 LEU SASHA 0:05:14.85 Gara4 (U12M)
37 U12M 37 ZEREGA-VLAJIC ZACCARIA 0:06:03.91 Gara4 (U12M)
5 U14W 5 COCCONI LEA 0:04:48.83 Gara5 (U14W)
6 U14W 6 BALDI FEDERICA 0:04:53.79 Gara5 (U14W)
8 U14W 8 MAGISTRA PAULINE 0:04:58.45 Gara5 (U14W)
9 U14W 9 SASSELLI LARA 0:04:59.82 Gara5 (U14W)
17 U14W 17 STAMPANONI SELINA 0:05:25.96 Gara5 (U14W)
23 U14W 23 BERGER ELODY 0:05:36.07 Gara5 (U14W)
26 U14W 26 GIOIA LARA 0:05:41.95 Gara5 (U14W)
34 U14W 34 FERRARI LARISSA 0:05:59.71 Gara5 (U14W)
37 U14W 37 VISMARA CAMILLA 0:06:13.09 Gara5 (U14W)
39 U14W 39 FOVINI SOFIA 0:06:23.24 Gara5 (U14W)
5 U16W 16 STAMPANONI MATILDE 0:07:24.21 Gara6 (U14M/16W)
15 U14M 23 LEU RUBEN 0:07:42.70 Gara6 (U14M/16W)
11 U16W 33 BERTOZZI GIULIA 0:08:05.85 Gara6 (U14M/16W)
25 U14M 38 BESOMI AMEDEO 0:08:17.67 Gara6 (U14M/16W)
28 U14M 42 CASTELLI MARTINO 0:08:24.58 Gara6 (U14M/16W)
31 U14M 45 SALTINI MATTIA 0:08:28.07 Gara6 (U14M/16W)
15 U16W 46 Perissin Ilaria 0:08:28.89 Gara6 (U14M/16W)
35 U14M 52 GAFFURI MARCO 0:08:47.35 Gara6 (U14M/16W)
19 U16W 59 GIOIA SOPHIE 0:09:15.58 Gara6 (U14M/16W)
5 U16M 5 SASSELLI FLORIAN 0:08:23.25 Gara8 (U16M/U18W)
8 U16M 8 BALESTRA RUBEN 0:08:43.86 Gara8 (U16M/U18W)
3 U18W 15 MERLANI GIORGIA 0:09:12.74 Gara8 (U16M/U18W)
5 U18W 20 RIZZI MARTINA 0:09:48.81 Gara8 (U16M/U18W)
4 U18M 4 BALESTRA ALEX 0:11:56.56 Gara10 (U18M/Donne)
2 U20W 12 BOTTI RACHELE 0:12:46.18 Gara10 (U18M/Donne)
11 U18M 16 BESOMI TOMMASO 0:13:05.96 Gara10 (U18M/Donne)
5 U20W 20 BERTOZZI ELISA 0:13:38.99 Gara10 (U18M/Donne)
3 W45 23 BESOMI PATRIZIA 0:14:07.33 Gara10 (U18M/Donne)
2 W35 26 BERGER KALINKA 0:15:07.83 Gara10 (U18M/Donne)
5 W45 28 BALDI LUCIA 1 0:15:49.10 Gara10 (U18M/Donne)
1 M40+45 4 STAMPANONI JONATHAN 0:15:05.30 Gara11 (Uomini)
4 U20M 5 DELORENZI MARCO 0:15:49.11 Gara11 (Uomini)
4 M40+45 9 STAMPANONI LEONIDA 0:16:30.21 Gara11 (Uomini)
5 M40+45 11 VOLGER GIONATA 0:16:36.20 Gara11 (Uomini)
1 M50 12 JERMINI DAVIDE 0:16:38.43 Gara11 (Uomini)
2 M50 14 MUREDDU RALF 0:16:50.77 Gara11 (Uomini)
12 M40+45 22 CAMPANA PASCAL 0:18:21.33 Gara11 (Uomini)
13 M40+45 25 BERGER CHRISTIAN 0:18:45.76 Gara11 (Uomini)
4 M50 29 BESOMI MATTEO 0:19:10.00 Gara11 (Uomini)
6 M50 32 LORENZETTI DANTE 0:21:28.09 Gara11 (Uomini)
3 — 3 Delorenzi Roberto 0:07:17.90 Gara12 Cross Corto
4 — 4 STAMPANONI ELIA 0:07:22.74 Gara12 Cross Corto
2 M 2 DELORENZI ROBERTO 0:14:41.99 Gara11 Cross M (Attivi)
11 U8W 11 GIOIA LEONIE 0:00:51.36 Gara91 Cucciole
20 U8W 20 PERESSIN LETIZIA 0:00:59.87 Gara91 Cucciole