Sabato 03 Marzo 2018

CAMPIONATI SVIZZERI CROSS Geneve

il sito dei CS

Horaire Cross et Geneva Adventure Race

 

Départ Catégories Année de naissance Distance Tours Prix
1  09:00 W35 – Femmes vétérans 1979-1983 4’000m 4 CHF 35.- *
2 09:00 W40 – Femmes vétérans 1974-1978 4’000m  4  CHF 35.- *
3 09:00 W45 – Femmes vétérans 1969-1973 4’000m  4  CHF 35.- *
4 09:00 W50 – Femmes vétérans 1964-1968 4’000m 4 CHF 35.- *
5 09:00 W55 – Femmes vétérans 1959-1963 4’000m 4 CHF 35.- *
6 09:00 W60 – Femmes vétérans 1954-1958 4’000m 4 CHF 35.- *
7 09:00 W65 – Femmes vétérans 1949-1953 4’000m 4 CHF 35.- *
8 09:00 W70 – Femmes vétérans 1944-1948 4’000m 4 CHF 35.- *
9 09:00 W75 – Femmes vétérans 1943 et plus âgées 4’000m 4 CHF 35.- *
10 09:00 Cross populaire femmes Libre 4’000m 4 CHF 35.-
11 09:45 M35 – Hommes vétérans 1979-1983 6’000m 6 CHF 35.- *
12 09:45 M40 – Hommes vétérans 1974-1978 6’000m 6 CHF 35.- *
13 09:45 M45 – Hommes vétérans 1969-1973 6’000m 6 CHF 35.- *
14 09:45 M50 – Hommes vétérans 1964-1968 6’000m 6 CHF 35.- *
15 09:45 M55 – Hommes vétérans 1959-1963 6’000m 6 CHF 35.- *
16 09:45 M60 – Hommes vétérans 1954-1958 6’000m 6 CHF 35.- *
17 09:45 M65 – Hommes vétérans 1949-1953 6’000m 6 CHF 35.- *
18 09:45 M70 – Hommes vétérans 1944-1948 6’000m 6 CHF 35.- *
19 09:45 M75 – Hommes vétérans 1943 et plus âgées 6’000m 6 CHF 35.- *
20 09:45 Cross populaire hommes libre 6’000m 6 CHF 35.-
  10:45 Cérémonies protocolaires Cat. 1-20
21 10:25 U10 W – Ecolières U10 W 2009 et plus jeunes 1’000m 1 CHF 15.-
22 10:35 U10 M – Ecoliers U10 M 2009 et plus jeunes 1’000m 1 CHF 15.-
23 10:45 U12 W – Ecolières U12 W 2007 / 2008 2’000m 2 CHF 15.-
24 11:00 U12 M – Ecoliers  U12 M 2007 / 2008 2’000m 2 CHF 15.-
25 11:15 U14 W – Ecolières U14 W 2005 / 2006 2’000m 2 CHF 15.-
26 11:30 U14 M – Ecoliers U14 M 2005 /2006 2’000m 2 CHF 15.-
  11:45 Cérémonies protocolaires Cat. 21-26
27 11:45 U16 W – Cadettes U16 W 2003 / 2004 3’000m 3 CHF 25.- *
28 12:05 U16 M – Cadets U16 M 2003 /2004 4’000m 4 CHF 25.- *
29 12:25 U18 W – Cadettes U18 W 2001 / 2002 4’000m 4 CHF 25.- *
30 12:45 U18 M – Cadets U18 M 2001 / 2002 5’000m 5 CHF 25.- *
  13:20 Cérémonies protocolaires Cat. 27-30 + CS team U16 & U18
31 13:20 U23 W L – Cross long femmes U23 W 1998 – 1996 8’000m 8 CHF 35.- *
32 13:20 WOM L – Cross long femmes 1995 et plus âgées 8’000m 8 CHF 35.- *
33 14:05 MAN L – Cross long hommes U23 M 1998 – 1996 10’000m 10 CHF 35.- *
34 14:05 MAN L – Cross long hommes 1995 et plus âgées 10’000m 10 CHF 35.- *
35 15:00 U20 W – Juniores U20 W 1999 / 2000 4’000m 4 CHF 30.- *
36 15:20 U20 M – Juniors U20 M 1999 / 2000 6’000m 6 CHF 30.- *
37 15:50 WOM K – Cross court femmes 1998 et plus âgées 3’000m 3 CHF 35.- *
38 16:10 MAN K – Cross court hommes 1998 et plus âgées 3’000m 3 CHF 35.- *
  16:30 Cérémonies protocolaires Cat. 31-38 + CS Team Cross court, Cross long, U20
39 16:45 Geneva Adventure Race hommes & femmes 2001 et plus âgés 4’000m CHF 35.-
  18:00 Cérémonie protocolaire Geneva Adventure Race

 

  • Dans les catégories marquées par un *, il sera remboursé CHF 10.00 aux participant(e)s, sur présentation d’une licence valable de Swiss Athletics ou d’une Swiss Athletics Membercard valable.
  • Si à l’arrivée il y a moins que 5 classés par catégorie dans les catégories 1-9 et 11-19, celles-ci sont classées dans la catégorie plus jeune. (RO 13.3.c)
  • Les coureuses et les coureurs se rassemblent 10 minutes avant le départ de leur catégorie dans l’aire de départ. Il n’y a pas d’appel.
  • Parcours circulaire plat (1km) dans le parc des Evaux. Des obstacles tels que des buttes peuvent également être présentes sur le parcours.

 

 

Ritorna alla lista eventi