Tous postes (22)
CltNomTempsPostes


A vertikal (17)
CltNomTempsPostes
1 Tommy Besomi 0:16:37 17
2 Elia Ren 0:17:23 17
3 Alex del Fedele 0:17:47 17
4 Stefano Castelli 0:18:19 17
5 Gioele Chiodoni 0:18:42 17
6 Elia Stampanoni 0:19:24 17
7 Marco Baiardi 0:19:42 17
8 Maurizio Pozzoni 0:20:10 17
9 Andrea Chiodoni 0:20:37 17
10 Stefano Brambi 0:20:39 17
11 Matteo Besomi 0:21:55 17
12 Ian Bianchi 0:22:11 17
13 Samuele Bonini 0:22:25 17
14 Paola Stampanoni 0:22:29 17
15 Sofia Chiodoni 0:23:01 17
16 Emma Kocsis 0:23:09 17
17 Matteo Tantardini 0:23:26 17
18 Maira Gugliemini 0:23:33 17
19 Kella Quadri 0:23:54 17
20 Martino Castelli 0:24:00 17
21 Oscar Croci 0:24:00 17
22 Patty Besomi 0:24:36 17
23 Marzia Beltra 0:25:00 17
24 Nathan Bianchi 0:25:07 17
25 Iaia Volger 0:25:26 17
26 Flavia Spinelli 0:25:27 17
27 Silvia 0:25:45 17
28 Barbara Giuga 0:26:07 17
29 Larissa Castelli 0:26:26 17
30 Paolo Beltraminelli 0:26:47 17
31 Selina Stampanoni 0:27:46 17
32 Julia Glavieux 0:28:39 17
33 Elody Berger 0:28:49 17
34 Marta Schwank 0:28:50 17
35 Cecilia Volger 0:29:58 17
36 740220 0:30:04 17
37 Arianna Deluigi 0:30:04 17
38 Leonida Stampanoni 0:30:04 17
39 Ambra Bonini 0:30:49 17
40 Selina Castelli 0:31:41 17
41 Marzia Turrini 0:32:57 17
42 Enrico Allio 0:38:28 17
43 Chri Eberli 0:19:07 16
44 Christian Berger 0:21:06 16


B medio (13)
CltNomTempsPostes
1 Clarissa Cammarata 0:13:22 13
2 Ermanno Zerillo 0:14:25 13
3 Seba Brazzola 0:14:33 13
4 Clarissa e Aline 0:16:44 13
5 Marco Tricarico 0:18:06 13
6 Ermanno Del Don 0:19:13 13
7 Sara Pianta 0:20:02 13
8 Nicolo Yankelevic 0:20:29 13
9 Diego Eberli 0:21:09 13
10 Jennis Berger 0:24:15 13
11 Giulio Chiodoni 0:18:35 12
12 Federico Yankelevich 0:22:09 12
13 Giada Caccia 0:28:26 12
14 Samuele Nesa 0:32:23 12
15 Laura Tantardini 0:33:20 12


C corto (11)
CltNomTempsPostes
1 Luca Turrini -17:09:31 11
2 Noe e Giona 0:14:50 11
3 Giada e Dario Pozzoni 0:23:26 11
4 Pietro Del Don 0:23:55 11
5 Tobia Turrini 0:23:59 11
6 Yannick 0:29:46 11
7 Maila Del Don 0:29:52 11
8 Giaele Del Don 0:29:56 11