Monitori
Sigi Altendorfer (G+S) | M. Chiara Volger (G+S) | |||
U10 e Coach (G+S) | U10 | |||
Jonathan Stampanoni (G+S) | Carola Balestra (G+S) | |||
U12 e U14-U16 | U12 | |||
Lara Amaro Zamboni | Valentina Canonica (G+S) | Gionata Volger | ||
U14- U16 | U14-U16 | U14-U16 | ||
Elisa Donati (G+S) | Leonida Stampanoni (G+S) | Loris Donati (G+S) | ||
U14-U16 | U18 – U20 mezzofondo | U18 – U20 velocità, salti e lanci | ||
Lorenzo Hutter | Farut Dominguez | Marco Balestreri | ||
U18 – U20 velocità, salti e lanci | U18 – U20 velocità, salti e lanci | Collaboratore esterno | ||
Sergio Stampanoni (G+S) | ||||
“Supplente” |