Una mattinata invernale ha inaugurato a Dongio la Coppa Ticino di cross 2027. 350 Partecipanti per la prima tappa buona partecipazione per l’USC con 42 partenti. Ben cinque le vittorie con Mattia tra gli U18 tra tripletta masters Alex,Elia, Ralf, e Thea che raccoglie il testimone da Linda tra le U10. tre i podi con Nicole, Davide e Patrizia.
Tutti i risultati USC
| 1 | STAMPANONI ELIA | 22:18.46+2:22.47 | 1°M50 |
| 1 | GIANOTTI MATTIA | 16:18.31- | 1°U18M |
| 1 | SCHNEEBELI THEA | 02:23.50- | 1°U10W |
| 1 | MUREDDU RALF | 24:42.93+4:46.94 | 1°M60 |
| 1 | DOMENICONI ALEX | 22:01.61+2:05.62 | 1°M40 |
| 2 | PONGELLI NICOLE | 12:33.65+2:52.00 | 2°U16W |
| 3 | JERMINI DAVIDE | 23:59.98+4:03.99 | 3°M50 |
| 3 | BESOMI PATRIZIA | 22:46.80+6:28.48 | 3°W50 |
| 4 | STAMPANONI JONATHAN | 24:12.43+4:16.43 | 4°M50 |
| 4 | VOLGER NOÈ | 10:30.37+48.71 | — |
| 4 | DELORENZI MARCO | 30:40.02+24.83 | 4°M |
| 5 | STAMPANONI OLIVIA | 23:30.65+7:12.34 | 5°U20W |
| 5 | GADONI VALERIA | 20:06.00+3:47.69 | 5°W40 |
| 6 | MACCONI AGATA | 15:06.40+5:24.74 | 20°U16W |
| 6 | FRAQUELLI GIANCARLO | 42:45.56+22:49.56 | 6°M60 |
| 6 | STAMPANONI ALINA | 06:32.87+25.46 | 6°U12W |
| 6 | FICO LAURA | 20:08.93+3:50.61 | 6°W40 |
| 7 | STAMPANONI LEONIDA | 25:39.83+5:43.84 | 7°M50 |
| 7 | STAMPANONI LISA | 02:37.90+14.39 | 7°U10W |
| 7 | DOMENICONI LINDA | 06:32.90+25.49 | 7°U12W |
| 8 | PETRINI REMO | 12:30.46+2:48.81 | 8°U16M |
| 8 | STORNI RAFFAELE | 25:45.07+5:49.08 | 8°M40 |
| 8 | CAISSUTTI DALIA | 24:32.02+8:13.71 | 10°U18W |
| 8 | LARDI MICHELE | 32:47.57+2:32.37 | 8°M |
| 9 | DOMENICONI RAMONA | 23:34.91+7:16.60 | 9°W40 |
| 9 | PIATTINI ANAIS | 24:07.82+7:49.51 | 9°U18W |
| 9 | PURICELLI MARCO | 02:36.55+19.46 | 9°U10M |
| 10 | ALTENDORFER SIEGMUND | 11:42.63+2:00.98 | 10°– |
| 11 | PONGELLI ERIK | 13:18.71+3:37.06 | 11°– |
| 12 | DOMENICONI NICOLÒ | 13:07.52+3:25.86 | 12°U16M |
| 15 | CAISSUTTI GIOSUÈ | 13:55.89+4:14.24 | 15°U16M |
| 16 | PONGELLI ROGER | 07:13.42+47.80 | 16°U12M |
| 16 | JERMINI FEDERICO | 19:38.23+3:19.92 | 16°U18M |
| 20 | GADONI GRETA | 02:58.96+35.45 | 20°U10W |
| 21 | RIZZI GIADA | 07:06.61+59.20 | 21°U12W |
| 21 | PERONI MARCO EUGENIO | 09:12.60+2:10.68 | 21°U14M |
| 24 | ALTENDORFER KAYLA | 07:12.39+1:04.98 | 24°U12W |
| 25 | FONTANA ELIA | 03:03.86+46.77 | 25°U10M |
| 34 | SINGENBERGER GEREMIA | 07:53.86+1:28.24 | 34°U12M |
| 39 | BOVA SOFIA | 03:21.45+57.94 | 39°U10W |
| 39 | GADONI AMÉLIE | 10:51.33+2:46.94 | 39°U14W |
| 52 | WÜTHRICH TOSCA | 03:46.58+1:23.08 | 52°U10W |
