Campionati Ticinesi di olimpionca 12 Meeting Capriaschese Liste di partenza CT
Mercoledì 12 Settembre in palio ci saranno i titoli cantonali di Staffetta olimpionica l’USC è lieta di annunciare le liste di partenza Ufficiose delle due staffette, SAL Lugano e Virtus Locarno saranno in pista a difendere l’alloro del 2017. 8 squadre maschili e 6 femminili al via
liste di partenza 2018

| ISCRIZIONI CAMPIONATI TICINESI OLIMPIONICA 12.9.2018 | ||||||||||||
| Stato | 07.09.18 | |||||||||||
| Cat ATTIVI | 8 | Squadre iscritte | ||||||||||
| 800 | 400 | 200 | 100 | Riserva | ||||||||
| 1 | attivi | SAM MASSAGNO | ||||||||||
| 2 | attivi | VIRTUS LOCARNO | 153286 | |||||||||
| 3 | attivi | SAB BELLINZONA | ||||||||||
| 4 | attivi | USC CAPRIASCHESE | Enea Iten | Simone Tattarletti | Matteo Costan | Erik Silva | ||||||
| 5 | attivi | GAB BELLINZONA 1 | ||||||||||
| 6 | attivi | GAB BELLINZONA 2 | ||||||||||
| 7 | attivi | GAB BELLINZONA 3 | ||||||||||
| 8 | attivi | ATLETICA MENDRISIOTTO | Rafael Pedro Peixoto | 01:59.01 | Benjamin Rajendram | 00:51.04 | Aaron Dzinaku | 00:22.62 | Stefano Croci | |||
| Cat ATTIVE | 6 | Squadre iscritte | ||||||||||
| 1 | Riserva | |||||||||||
| 1 | Attive | SAL LUGANO | 172213 | |||||||||
| 2 | Attive | SAB BELLINZONA | ||||||||||
| 3 | Attive | USC CAPRIASCHESE | Giorgia Merlani | Gaia Iten | Céline Vicari | Alessia Giannoni | ||||||
| 4 | Attive | GAB BELLINZONA 1 | ||||||||||
| 5 | Attive | GAB BELLINZONA 2 | ||||||||||
| 6 | Attive | ATLETICA MENDRISIOTTO | Alina Lazzaroni | Emilie Bandoni | Chiara Bandoni | Gilda Donnini | ||||||
12 edizione Meeting Capriaschese
Campionati Ticinesi Olimpionica
12 settembre 2018
PrCToli18
il programma 2018
EDIZIONE 2017
L’undicesima edizione del meeting Capriaschese, perfetttamene riuscita grazie allo sforzo di tutti i preziosi collaboratori ha salutato al via oltre 200 atleti.
Nuovo primato della pista per i Campioni ticinesi dell’Olimpionica maschile della Virtus Locarno Piero Lorenzini, Daniele Angelella, Ricky Petrucciani e Mirko Berri che in 3’20’08 precedono ATM E GAB. Tra le donne 3’56″84 l’ottima prestazione della SAL Cecilia Galli Conforto, Nadine Bonvin, Roberta Mazzotta e Claudia Mattiello vale il titolo su GAB e Virtus.
Nuovi primati della pista sui 100 m per Rachele Pasteris 12.71 e Luca Ceresa 11″42 Nei 1000 m U16 Letizia Martinelli 3’15.63 e Daniele Romelli 2’50″79. Vittoria nei 1500 per la Tedesca Kristina da Fonseca Engelhardt e per il nostro Roberto Delorenzi.
CLASSIFICA Meeting Capriaschese


CLASSIFICA Meeting Capriaschese
PRIMATI DELL’ARENA SPORTIVA
Primati Arena Sportiva(13.09.2017)
ARCHIVIO RISULTATI
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 2017 |




