A CLARO L’USC PIAZZA IL SETTEBELLO
In una giornata uggiosa 470 atlete ed atleti hanno celebrato il novantesimo anniversario del GAB partecipando alla prima edizione del Cross di Claro. Una quarantina di USCine ed USCine presenti che hanno raccolto ben sette successi a partire dalla prestigiosa doppietta nella gara maschile dove Elia R. batte di pochi centesimi Robi che avevo appena vinto il cross corto. Nella gara principale si confemano i nostri tre masters Elia S. Alex, e Ralf. Nicole coglie il primo successo tra le U16. Thea si conferma tra le U10. Mattia è secondo e Patrizia terza.
Tutti i risultati USC
| 2 | GIANOTTI MATTIA | 15:25.72+19.80 | U18M |
| 5 | VICARI JANA | 19:21.88+4:15.96 | W40 |
| 3 | BESOMI PATRIZIA | 21:00.16+5:54.24 | W50 |
| 9 | DOMENICONI RAMONA | 22:12.76 | W40 |
| 1 | DELORENZI ROBERTO | 09:16.32- | corto |
| 9 | ALTENDORFER SIEGMUND | 11:10.39+1:54.07 | corto |
| 11 | PETRINI REMO | 11:59.30+2:42.97 | U16M |
| 12 | DOMENICONI NICOLÒ | 12:10.81+2:54.49 | U16M |
| 19 | CAISSUTTI GIOSUÈ | 13:08.61+3:52.28 | U16M |
| 21 | VOLGER JACOPO | 13:19.83+4:03.51 | U16M |
| 7 | PIATTINI ANAIS | 13:43.22+4:26.89 | U18W |
| 11 | CAISSUTTI DALIA | 14:29.68+5:13.35 | U18W |
| 1 | STAMPANONI ELIA | 21:18.60+16.45 | M50 |
| 1 | DOMENICONI ALEX | 21:22.54+20.39 | M40 |
| 6 | AMARO MARTINO | 23:02.47+2:00.32 | U20M |
| 1 | MUREDDU RALF | 23:58.87+2:56.71 | M60 |
| 7 | STAMPANONI LEONIDA | 25:48.10+4:45.94 | M50 |
| 8 | FRAQUELLI GIANCARLO | 46:15.25+25:13.10 | M60 |
| 1 | REN ELIA | 29:52.28- | M |
| 2 | DELORENZI ROBERTO | 29:52.56+27 | M |
| 5 | LARDI MICHELE | 31:51.26+1:58.98 | M |
| 9 | BESOMI TOMMASO | 33:41.17+3:48.88 | M |
| 6 | ALTENDORFER AARON | 01:09.63+7.73 | U8M |
| 19 | FONTANA ELIA | 01:17.47+15.57 | U8M |
| 1 | SCHNEEBELI THEA | 04:03.50- | U10W |
| 5 | ZANETTI FLORA | 04:25.10+21.60 | U10W |
| 11 | STAMPANONI LISA | 04:31.68+28.18 | U10W |
| 13 | FONTANA GIULIA ADINA | 04:35.14+31.64 | U10W |
| 17 | PURICELLI MARCO | 04:28.14+50.23 | U10M |
| 37 | SASSU MANUEL | 04:57.23+1:19.31 | U10M |
| 41 | UMIKER GIORGIO | 05:04.65+1:26.73 | U10M |
| 5 | DOMENICONI LINDA | 06:01.91+17.43 | U12W |
| 6 | STAMPANONI ALINA | 06:02.10+17.62 | U12W |
| 14 | ALTENDORFER KAYLA | 06:38.60+54.11 | U12W |
| 35 | PICCARDO ZOE | 07:22.86+1:38.38 | U12W |
| 22 | PONGELLI ROGER | 06:28.24+49.11 | U12M |
| 1 | PONGELLI NICOLE | 07:22.10+21.08 | U16W |
| 16 | MACCONI AGATA | 08:45.55+1:44.52 | U16W |
| 19 | PERONI MARCO EUGENIO | 09:00.48+1:59.46 | U14M |
