Giro Media Blenio 2016 Elia e Flavie da podio (Foto Garbani)
Una trentina gli USCini al via della 32 edizione del Giro Media Blenio sulla classica distanza dei 10 km. Temperatura ideale per gareggiare cielo coperto 900 atleti all’arrivo. Successi per il bergamasco Francesco Puppi e per la Wanhjohi Mary Wangary.Muktar Edriss ha piegato Simon Tesfay nel Gran Prix. Flavie ha chiuso al secondo posto tra le u20, Elia settimo attivo.
Articolo CDT Commento CDT IL GMB su La Regione Ticino
Elia correndo i 36’23 ha chiuso con il diciannovesimo tempo assoluto e settimo attivo migliore dei ticinesi. Tra gli M40 in 37’17 settimo posto per Valerio Lorenzetti. Miglior ticinese Bruno Invernizzi 34’18.
Flavie ha saputo migliorarsi nettamente andando a cogliere in 42’48 il secondo tempo delle U20 sedicesimo assoluto. Decimo posto per Patrizia tra le W40 in 44’24 mentre Karin in 46’56 ha chiuso al diciottesimo posto. seguita da Kalinka 47’13. Decimo posto tra le W50 in 50’37. Simona L. completa la squadra femminile in 53’02. Brave Ragazze, miglior ticinese Susanna Serafini in 39’00.
Ralf in 38’16 ha superato nel finale Leonida 38’39, Jonathan B. in 39’55 abbatte la barriera dei 15 km/h precedendo di poco Samuele 40’04 e Paolo P. 40’34.
Sigi vinti i crampi chiude in 41’18 davanti da Andri 43’07, Lorenzo 43’10, Christian in 43’38. Ettore taglia in traguardo in 44’18 Nicola F. in 45.23.
Cornelio corre in 51’21 appena davanti a Dante L. 51’41 completano la squadra USC Claudio P. 53’21 e l’infaticabile Gianni D. 56’20.
il riassunto delle squadre
4 Rango | ||||
Nome squadra | US CAPRIASCHESE ATLETICA | |||
1 | 767 | Stampanoni Elia | M20 | 00:36:23 |
2 | 479 | Lorenzetti Valerio | M40 | 00:37:17 |
3 | 562 | Mureddu Ralf | M40 | 00:38:19 |
4 | 768 | Stampanoni Leonida | M40 | 00:38:39 |
5 | 861 | Besomi Jonathan | M20 | 00:39:55 |
6 | 626 | Piattini Paolo | M40 | 00:40:34 |
03:10:33 | ||||
10 rango | ||||
Nome squadra | US CAPRIASCHESE B | |||
1 | 732 | Scarlioni Samuele | M20 | 00:40:04 |
2 | 106 | Altendorfer Sigi | M20 | 00:41:18 |
3 | Hutter Lorenzo | M40 | 00:43:10 | |
4 | 144 | Berger Christian | M20 | 00:43:38 |
5 | 541 | Mini Ettore | M50 | 00:44:18 |
6 | 903 | Giugni Daniele | M20 | np |
03:32:28 | ||||
18 rango | ||||
Nome squadra | US CAPRIASCHESE Donne | |||
1 | 696 | Roncoroni Flavie | U20F | 00:42:52 |
2 | 162 | Besomi Patrizia | F40 | 00:44:24 |
3 | 927 | Orsi Karin | F40 | 00:46:56 |
4 | 145 | Berger Kalinka | F20 | 00:47:13 |
5 | 761 | Soldini Maria | F50 | 00:50:37 |
6 | 477 | Lorenzetti Simona | F20 | 00:53:02 |
03:52:02 | ||||
19 rango | ||||
Nome squadra | US CAPRIASCHESE C | |||
2 | 277 | Cloetta Andri | M20 | 00:43:38 |
4 | 360 | Fontana Nicola | M40 | 00:45:32 |
6 | 716 | Rusca Cornelio | M60 | 00:51:27 |
5 | 476 | Lorenzetti Dante | M50 | 00:51:41 |
1 | 123 | Balestra Nicola | M40 | 00:53:29 |
3 | 328 | Donati Gianni | M60 | 00:56:20 |
04:05:47 |