Nicole vola in finale al MilLe Gruyère
Mercoledì In una fresca serata primaverile 437 atleti hanno regalato all’edizione 2026 della finale regionale MilLe Gruyère il nuovo primato di partecipazione. Al comunale di Bellinzona.be 16 atlete e 5 atleti hanno difeso i colori dell’USC, raggiungendo un ottimo risultato d’assieme 18.2 km percorsi in 1h10’51. Nicole con il nuovo personale ha ottenuto il secondo posto che vale la finale di Muttenz. Viola, Remo Alina, Irene e Michelle ha ottenuto il diploma riservato ai primi 8. Nella gara promozionale dei 600 m dedicati alle giovanissime vittoria per Linda secondo posto per Flora quinto per Lisa e Kayla.
Nicole ha subito alzato il ritmo nella gara W13 ma negli ultimi 150 m Gilian Buckley si è involata verso la vittoria, la nostra atleta con 3’19.72 ha ottenuto il primato personale. Michelle in 3’41″88 è ottava seguita al decimo posto da Agata che con un finale travolgente si migliora fino a 3’42″98 Romina con 3’58’40 nonostante un piccolo incidente in partenza firma un bel debutto. Tra i ragazzi anche Remo lancia la gara su buoni ritmi ma non regge il cambio di ritmo ed grazie alla sua regolarità chiude sesto in 3’20″80 nella sua scia Nicolò (10) 3’37″22 e Jacopo (17) 3’50’52. Tra le W14 Viola con una gara accorta ed un bel finale finale oltre al personale di 3’35″20 ottiene un ottimo quinto posto. Giosuè tra i ragazzi corre in 3’31″99. Alina in 4’01”.02 tra le W10 ed Irene (W11) 3’56″22 si meritano il diploma finendo settime. Tra le W11 brave Amelie 4’41″71 e Nathalie 4’49″23. Tra i ragazzi Lev finisce in 3’58’01.
Sui 600 m Linda vince la gara W07 con un eccellente 2’02’70 Kayla è quinta in 2’13″77 al termine di una bella rimonta completa il trio Zoe in 2’26″68. Tra le W08 Flora in 2’21″67 stampa il secondo tempo Lisa 2’23″75 è quinta. Thea coraggiosa dopo una brutta caduta chiude in 2’36″65 seguita da Greta 2’41.02.
| W13 | 2 | Nicole | 1000 | 1 | 3:19.72 | 03:19.72 | 03:19.72 |
| M13 | 6 | Remo | 1000 | 2 | 3:20.80 | 06:40.52 | 03:20.26 |
| M14 | 13 | Giosué | 1000 | 3 | 3:31.99 | 10:12.51 | 03:24.17 |
| W14 | 5 | Viola | 1000 | 4 | 3:35.20 | 13:47.71 | 03:26.93 |
| M13 | 10 | Nicolò | 1000 | 5 | 3:37.62 | 17:25.33 | 03:29.07 |
| W13 | 8 | Michelle | 1000 | 6 | 3:41.88 | 21:07.21 | 03:31.20 |
| W13 | 10 | Agata | 1000 | 7 | 3:42.98 | 24:50.19 | 03:32.88 |
| M13 | 17 | Jacopo | 1000 | 8 | 3:50.53 | 28:40.72 | 03:35.09 |
| W11 | 7 | Irene | 1000 | 9 | 3:56.22 | 32:36.94 | 03:37.44 |
| M11 | 15 | Lev | 1000 | 10 | 3:58.01 | 36:34.95 | 03:39.50 |
| W13 | 25 | Romina | 1000 | 11 | 3:58.40 | 40:33.35 | 03:41.21 |
| W10 | 7 | Alina | 1000 | 12 | 4:01.02 | 44:34.37 | 03:42.86 |
| W11 | 24 | Amelie | 1000 | 13 | 4:41.71 | 49:16.08 | 03:47.39 |
| W11 | 25 | Nathalie | 1000 | 14 | 4:49.23 | 54:05.31 | 03:51.81 |
| W9 | 1 | Linda | 600 | 14.6 | 2:02.70 | 56:08.01 | 03:50.69 |
| W9 | 5 | Kayla | 600 | 15.2 | 2:13.77 | 58:21.78 | 03:50.38 |
| W08 | 2 | Flora | 600 | 15.8 | 2:21.67 | 1:00:43.45 | 03:50.60 |
| W08 | 5 | Lisa | 600 | 16.4 | 2:23.75 | 1:03:07.20 | 03:50.93 |
| W09 | 10 | Zoe | 600 | 17 | 2:26.68 | 1:05:33.88 | 03:51.40 |
| W08 | 9 | Thea | 600 | 17.6 | 2:36.55 | 1:08:10.43 | 03:52.41 |
| W08 | 12 | Greta | 600 | 18.2 | 2:41.02 | 1:10:51.45 | 03:53.60 |
