CT Assoluti gran finale (Rassegna Stampa)
La seconda giornata dei campionati Ticinesi Assoluti, ha portato diversi primati personali, i nostri atleti all’ultima uscita stagionali si sono ancora espressi su ottimi livelli. Giada ha colto tre personali su 200 alto e lungo, Alice sui 200 m. Simone sui 200 m e Nina nel salto in alto si sono ben battuti.
Si inizia con i 200 m Alice in prima corsia e Giada in sesta. Volata agile e Giada si migliora fino a 27″61 che vale il primo tempo delle escluse. Alice chiude in 29″13 abbassando il proprio personale. Titolo andrà a Claudia Daniela Mattiello che si assicura così la doppietta 100-200 . Daniele Angelella ottiene lo stesso successo, dopo aver vinto la semifinale in cui Simone ha corso in 24’04 terminando al quarto posto.
Nella pedana del salto in alto Giada, nonostante diverse incertezze riesce a sorvolare 1.40 ottenendo il nuovo primato personale. Nina invece si ferma a 1.30 m dopo alcuni imprevisti . Titolo con 1.57 per Eleonora De Putti.
Giada completa le sue cinque fatiche nella splendida gara del salto in lungo. All’ultimo turno di salti succede di tutto: Giada, dopo una buona serie, vola a 4.94 assicurandosi così il quarto posto i 5 m sono oramai dietro l’angolo. Gea Bernasconi vola 5.35 meritandosi momentaneamente il secondo rango, ottima la reazione di Nina Altoni che va con 5.44 a superare di soli 2 cm Eleonora De Putti.
Altra gara sorprendente gli 800 m femminili dove Zoe Ranzoni 2’18″87 con un finale travolgente ha beffato tutte le rivali. Secondo posto per la campionessa ticinesi dei 400 m Sabrina Innocenti davanti a Ilaria Arini.
Gli altri risultati
200 m | 200 m | |||||||
1 | Claudia D. Mattiello | SAL | 25.94 | 1 | Daniele Angelella | Virtus | 21.78 | |
2 | Giulia Malacrida | ASSPO | 26.22 | 2u20 | Ricky Petrucciani | Virtus | 22.31 | |
3u20 | Tessa Tedeschi | SAB | 26.84 | 3 | Simone Gabutti | SFGAirolo | 22.64 | |
7 | Giada Battaini | USC | 27.61 | Simone Tattarletti | USC | 24.04 | ||
12 | Alice Hutter | USC | 29.13 | 800 m | ||||
800 m | 1u20 | Ricky Petrucciani | Virtus | 1.59.72 | ||||
1U20 | Zoe Ranzoni | Virtus | 2.18.87 | 2 | Roberto Simone | GAB | 2.00.51 | |
2 | Sabrina Innocenti | GAB | 2.19.21 | 3 | Silvio Barandun | Virtus | 2.00.82 | |
3 | Ilaria Arini | GAB | 2.19.92 | 5000 m | ||||
Lungo | 1 | Giuseppe Gioia | GAB | 16.42.21 | ||||
1U20 | Nina Altoni | SFGAirolo | 5.44 | 2 | Dave Derigo | GAB | 16.48.85 | |
2 | Eleonora De Putti | SAM | 5.42 | 3 | Flavio Ranzoni | VIrtus | 17.52.09 | |
3 | Gea Bernasconi | ASSPO | 5.35 | Lungo | ||||
4 | Giada Battaini | USC | 4.94 | 1U20 | Martino Kick | SAM | 6.50 | |
Alto | 2 | Andrea Chinotti | ASSPO | 6.42 | ||||
1u20 | Eleonora De Putti | SAM | 1.57 | 3 | Matteo Zariatti | ASSPO | 6.16 | |
2 | Larissa Addor | VisNova | 1.51 | Alto | ||||
3 | Ulla Rossi | SAB | 1.45 | 1u20 | Matteo Zariatti | ASSPO | 1.90 | |
6 | Giada Battaini | USC | 1.40 | 2 | Giovanni Liebich-Respini | USA | 1.81 | |
8 | Nina Kuster | USC | 1.30 | 3 | Nicolas Lazaro | USA | 1.78 | |
Disco | Disco | |||||||
1u20 | Sara Tonazzi | AT90 | 36.65 | 1 | Mauro Stucchi | SAB | 35.25 | |
2 | Nadine Monterosso | Virtus | 32.68 | 2 | Luca Bernaschina | ASSPO | 35.02 | |
3 | Martina Strano | Virtus | 28.80 | 3 | Reto Invernizzi | Virtus | 32.44 | |
Martello | Martello | |||||||
1u20 | Martina Strano | Virtus | 37.61 | 1 | Diego Bettoni | Virtus | 49.51 | |
2 | Agata Stocker | Virtus | 36.29 | 2 | Simone Gilà | Virtus | 46.41 | |
Nadine Monterosso | Virtus | NM | 3 | Reto Invernizzi | Virtus | 41.74 | ||
Tutti i risultati