Una cinquantina di USCini per un gran debutto a Dongio
L’uggiosa mattinata di novembre hon ha scoraggiato i 452 partecipanti al cross di Dongio prova inaugurale dlla coppa Ticino di cross FTAL Laube Greenkey. Una cinquantina di USCini hanno terminato la gara contribuendo notevolmente al successo della giornata. Due le vittorie USC con Jonathan e Rachele.Nella gara principale Roberto si è inchinato solo ad Adriano Engelhrdt podio anche per gli esperti Elia, Ralf e la piccola Jennis. Evelyne Dietschi è la prima della gara femminile.
ATTIVI 8 km M40,M50,M60 U20 6 km Doppietta M40, Roby alle spalle di Adriano
Nella gara principale sugli 8 km vince Adriano Engelhardt che domina la gara davanti al nostro Roby che la spunta su Tobia Pezzati e Lukas Oehen. Marco (7) ed Enea nono al suo primo cross lanciano bene la stagione. Tra gli M40 Gran duello tra Jonathan ed Elia che firmano la doppietta. Tra gli M50 Ralf è terzo nella gara vinta da Enrico Cavadini. Al Traguardo anche Gionata, Leonida, Christian, Luca e Giancarlo e Tra gli M60 Sergio. Tra gli U20 vince Ismail Sebghatullah.
ATTIVE 6 km U20W, U18M, W40,W50 Corto Vince Rachele
Nella gara femminile sui 4 km altra firma eccellente con la vittoria di Evelyne Dietschi con Kalinka nona. Tra le U20 Rachele s’impone ottenendo il quarto tempo di giornata. Nella gara U18 dominata da Daniele Romelli, Tommaso si gioca in volata il podio concludendo con un ottimo quinto rango. Tra le W40 nuova categoria vince Manuela Falconi la seconda più veloce di giornata, Patrizia e quinta seguita dalle trio di mamme sprint al debutto Prisca, Sara. Mariachiara. Tommaso Marani vince il cross corto. lE
U12W, U14W,U12M 1.5 km Ragazze che gruppo Jennis a podio
Nelle U12 sette bimbe USC tra le cinquantina di partecipanti, Jennis in volata guadagna il terzo posto nella gara dominata dalla vincitrice dei campionati svizzeri Tosca Del Siro, seguono Elsa, Olivia O, Oliva S., Maria Carlotta, Maria Sole,Melissa. Tra le U14 erano addirittura 10 le USCine al via Lara S. sfiora il podio al termine di una lunga rimonta seguono a ridosso delle prime 10 Pauline e Lea. poi Selina, Eloldy, LaraG., Noa ,Cecilia, Anna Caterina. Tra gli U12 Giona e Noé si difendono bene attorno a metà classifica.
U18W, U16M 3 km, U16W, U14M 2 km bravi
Al debutto tra le U18 Matilde sui 3km ottiene un bel quinto rango nella gara dominata da Zoe Ranzoni. Tra gli U16 sfortunato Ruben infortunatosi quando si trovava nel gruppo inseguitore. Sul giro da 2 km erano impegnati sia gli U14 che le U16, Tra le ragazze doppietta di Gulia e Sara Salvadé. Federica chiude ottava seguita da Ilaria, Nina, Maeva e Sophie. Tra i ragazzi Sasha(7) e Miro (9)chiudono tra i primi 10 e Samuel completa il buon risultato d’assieme
U10 700 m
I primi a sporcarsi le scarpe sono stati i nostri piccoli U10 Dalia ha sfiorato il podio seguita da Leone e Chiara mentre tra i ragazzi Michele ha chiuso al sesto rango.
Tutti i risultati degli USCini
4 | 4 U10W | CAISSUTTI DALIA | 0:02:16.98 Gara1 1000 (U10W) | 4 F | 127 |
24 | 24 U10W | ZENI CHIARA | 0:03:25.76 Gara1 1 00 (U10W) | 24 F | 167 |
21 | 21 U10W | GIOIA LEONIE | 0:02:58.15 Gara1 1000 (U10W) | 21 F | 172 |
6 | 6 U10M | COCCONI MICHELE | 0:02:13.93 Gara2 1010 (U10M) | 6 M | 2730 |
12 | 12 U12W | CAISSUTTI ELSA | 0:06:58.62 Gara3 1020 (U12W) | 12 F | 128 |
3 | 3 U12W | BERGER JENNIS | 0:06:06.24 Gara3 1020 (U12W) | 3 F | 133 |
30 | 30 U12W | STAMPANONI OLIVIA | 0:07:38.41 Gara3 1020 (U12W) | 30 F | 159 |
22 | 22 U12W | ORSI OLIVIA | 0:07:20.37 Gara3 1020 (U12W) | 22 F | 171 |
37 | 37 U12W | LANZA MARIA CARLOTTA | 0:07:48.34 Gara3 1020 (U12W) | 37 F | 176 |
50 | 50 U12W | BRENNA MELISSA | 0:08:17.41 Gara3 1020 (U12W) | 50 F | 178 |
39 | 39 U12W | CODEVILLA MARIASOLE | 0:07:53.70 Gara3 1020 (U12W) | 39 F | 2611 |
21 | 21 U12M | PIANTA GIONA | 0:06:30.55 Gara4 1030 (U12M) | 21 M | 153 |
19 | 19 U12M | VOLGER NOÈ | 0:06:24.55 Gara4 1030 (U12M) | 19 M | 164 |
23 | 23 U14W | BERGER ELODY | 0:06:30.28 Gara5 1040 (U14W) | 23 F | 134 |
11 | 11 U14W | COCCONI LEA | 0:06:03.05 Gara5 1040 (U14W) | 11 F | 138 |
26 | 26 U14W | GIOIA LARA | 0:06:33.84 Gara5 1040 (U14W) | 26 F | 142 |
9 | 9 U14W | MAGISTRA PAULINE | 0:05:56.51 Gara5 1040 (U14W) | 9 F | 148 |
4 | 4 U14W | SASSELLI LARA | 0:05:50.04 Gara5 1040 (U14W) | 4 F | 154 |
54 | 54 U14W | SEWELL CATERINA | 0:07:40.85 Gara5 1040 (U14W) | 54 F | 155 |
21 | 21 U14W | STAMPANONI SELINA | 0:06:27.19 Gara5 1040 (U14W) | 21 F | 160 |
48 | 48 U14W | VOLGER CECILIA | 0:07:16.27 Gara5 1040 (U14W) | 48 F | 162 |
46 | 46 U14W | PIANTA NOA | 0:07:15.18 Gara5 1040 (U14W) | 46 F | 181 |
45 | 45 U14W | LANZA ANNA | 0:07:11.75 Gara5 1040 (U14W) | 45 F | 182 |
7 | 7 U14M | LEU SASHA | 0:07:55.63 Gara6 1050 (U14M) | 7 M | 145 |
9 | 9 U14M | BRIACCA MIRO | 0:08:00.45 Gara6 1050 (U14M) | 9 M | 169 |
18 | 18 U14M | PIANTA SAMUEL | 0:08:36.23 Gara6 1050 (U14M) | 18 M | 170 |
8 | 8 U16W | BALDI FEDERICA | 0:08:10.41 Gara7 1100 (U16W) | 8 F | 137 |
22 | 22 U16W | MERLINI NINA | 0:09:08.68 Gara7 1100 (U16W) | 22 F | 150 |
23 | 23 U16W | BRIACCA MAEVA | 0:09:37.11 Gara7 1100 (U16W) | 23 F | 168 |
27 | 27 U16W | GIOIA SOPHIE | 0:10:37.44 Gara7 1100 (U16W) | 27 F | 173 |
20 | 20 U16W | PERISSIN ILARIA | 0:08:59.63 Gara7 1100 (U16W) | 20 F | 2780 |
RET | – U16M | LEU RUBEN | –:–:–.– Gara8 1110 (U16M/U18W) | – M | 144 |
20 | 5 U18W | STAMPANONI MATILDE | 0:12:53.92 Gara8 1110 (U16M/U18W) | 5 F | 158 |
11 | 1 U20W | BOTTI RACHELE | 0:15:32.28 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 4 F | 129 |
6 | 5 U18M | BESOMI TOMMASO | 0:14:51.73 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 5 M | 130 |
24 | 5 W40 | BESOMI PATRIZIA | 0:17:24.99 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 14 F | 131 |
37 | 12 W40 | PIANTA QUARENGHI SARA | 0:22:44.63 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 27 F | 177 |
35 | 11 W40 | GIOIA PRISCA | 0:20:27.28 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 25 F | 179 |
38 | 13 W40 | VOLGER MARIACHIARA | 0:23:35.66 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 28 F | 180 |
28 | 9 W | BERGER KALINKA | 0:18:36.83 Gara9 1130 (U18M/Donne) | 18 F | 2103 |
30 | 9 M50 | FRAQUELLI GIANCARLO | 0:26:00.97 Gara10 1200 (Uomini) | 30 M | 141 |
18 | 3 M50 | MUREDDU RALF | 0:23:10.01 Gara10 1200 (Uomini) | 18 M | 152 |
4 | 1 M40+45 | STAMPANONI JONATHAN | 0:20:35.43 Gara10 1200 (Uomini) | 4 M | 156 |
21 | 10 M40+45 | STAMPANONI LEONIDA | 0:23:51.93 Gara10 1200 (Uomini) | 21 M | 157 |
39 | 7 M60 | STAMPANONI SERGIO | 0:33:29.49 Gara10 1200 (Uomini) | 39 M | 161 |
14 | 7 M40+45 | VOLGER GIONATA | 0:22:53.85 Gara10 1200 (Uomini) | 14 M | 163 |
5 | 2 M40+45 | STAMPANONI ELIA | 0:20:40.42 Gara10 1200 (Uomini) | 5 M | 165 |
7 | 7 M | DELORENZI MARCO | 0:29:06.25 Cross M 1200 | 7 M | 139 |
2 | 2 M | DELORENZI ROBERTO | 0:26:09.35 Cross M 1200 | 2 M | 140 |
9 | 9 M | ITEN ENEA | 0:29:52.55 Cross M 1200 | 9 M | 174 |
28 | 8 M50 |
DELORENZI LUCA | 0:25:49.22 Gara10 1200 (Uomini) |
28 M |
1949 |
26 | 11 M40+45 |
BERGER CHRISTIAN | 0:25:18.07 Gara10 1200 (Uomini) |
26 M |
2100 |
Comunicato FTAL 12.11.2018-COPPA TICINO CROSS LAUBE GREENKEY.
ENGELHARDT E DIETSCHI NOBILITANO IL CROSS DI DONGIO
LEST–
Domenica a Dongio sui prati della zona Boscero, nonostante la mattinata uggiosa erano oltre 450 i partecipanti della prima tappa del coppa Ticino di cross FTAL Laube Greenkey. Sotto la direzione perfetta della GAD Dongio ai nastri di partenza si sono presentati i migliori specialisti cantonali a partire da Adriano Engelhardt purtroppo reduce da un inutile viaggio in Angola dove i mondiali militari sono stati annullati. Il triathleta di Locarno si è imposto d’autorità come la fondista luganese Evelyne Dietschi.
La gara maschile sugli 8 km è stata di livello eccellente Engelhardt (USA) ha dominato la gara. Alle spalle con una gara in progressione è emerso Roberto Delorenzi (USC) che è riuscito a domare Tobia Pezzati (ATM).Lukas Oehen (FGM), vincitore della coppa 2018, completa il poker d’assi. Splendida anche la gara U20 sui 6 km vince il luganese Ismail Sebghatullah davanti al duo della Triunion Sacha Caterina ed Andrea Alagona.
Le donne gareggiavano sui 4km l’esponente del SAL Evelyne Dietschi ha offerto una prova impeccabile vincendo in 14’11 a lungo nella scia dei migliori del cross corto. Emma Lucchina (Vigor) è seconda in 15’23 su Paola Stampanoni (GAB). Ottima prova per Manuela Falconi(SFG Biasca)che firma la prima vittoria tra le W40 davanti a Susanna Serafini (RCB) e Jeannette Bragagnolo (GAB). Rachele Botti (USC) stacca Chiara Ghielmini (Vigor) tra le U20. Nel corto arriva il terzo successo della SAL; Tommaso Marani emerge nel concitato finale piegando il velocista Rafael Pedro Peixoto (ATM) ed Elia Bizzozero. Tra gli U18 Daniele Romelli (Vigor) vince d’autorità, precedendo un trio GAB guidato da Luca Innocenti e Filippo Balestra. Prima vittoria W50 per Katharina Wangler.
Sui 6km dedicati ai masters tra i quarantenni derby in famiglia per i capriaschesi Jonathan ed Elia Stampanoni staccati di soli 5” completa il podio Giuseppe Gioia. Nelle altre categorie dominio RCB con Enrico Cavadini (M50), Gaetano Genovese (M60).
Nella gara di 3 km che vedeva impegnati U16M e U18W prova d’autorità per Zoe Ranzoni che s’inchina solo al primo dei ragazzi Giulian Guidon. Tra le ragazze emerge Siria Cariboni (GAB) su Cecilia Ferrazzini (Virtus). Tra i ragazzi un’altro triathleta a podio con Tristan Knupfer davanti a Yannis Müller (ASM).Tra le ragazze U16 storica tripletta Vigor con Giulia e Sara Salvadé davanti a Margherita Croci Torti.
Nelle gare dei giovanissimi emrergono l’atleta di casa Tosca Del Siro, Lea Rossi (SAB), Gioele De Marco (ASM) e Samuele Iaconi (USA)
Il prossimo appuntamento sui prati dei cross è per sabato 24 novembre alle scuole medie di Camignolo ospiti dell’AS Monteceneri. seguirà al centro sportivo di Tenero la festa degli atleti con la premiazione della coppa Ticino di cross 2018 e di altri trofei assegnati nell’anno in corso dalla federazione. Un’occasione per festeggiare il brillante 2018 dell’atletica ticinese.
Leonida Stampanoni